TWINT Nummerschilderkennung: automatisch
Ein- und Ausfahren, ohne Ticket
TWINT QR-Code-Ticket: Ticket scannen
und in der App bezahlen - ganz ohne Kleingeld.
| Adresse: | Tonhallestrasse 30 9500 Wil (SG) |
| Öffnungszeiten: | 7 / 24 Std. |
| Parkplätze: | 259 |
| Tarife: | Mo - Sa 07.00 - 19.00 Uhr 15 Min. / CHF 0.50 30 Min. / CHF 1.00 45 Min. / CHF 1.50 1.00 Std. / CHF 2.00 1.25 Std. / CHF 2.50 etc. Mo - Sa 19.00 - 07.00 Uhr 30 Min. / CHF 0.50 Max. CHF 10.00 So 00.00 - 24.00 Uhr 30 Min. / CHF 0.50 Max. CHF 10.00 etc. |
| Einfahrtshöhe: | 2.20 m 1.UG / 2.05 m 2.UG |
| Behindertenplätze: | Ja |
| E-Tankstellen: | Ja |
| Diverses: | P+R Tarif (SBB) Mo - Sa 05.00 - 22.00 Uhr/CHF 12.00 |
| Telefon: | +41 79 796 36 16 |
| E-Mail: | |
| Internet: | stadtwil.ch |
TWINT Nummerschilderkennung: automatisch
Ein- und Ausfahren, ohne Ticket
TWINT QR-Code-Ticket: Ticket scannen
und in der App bezahlen - ganz ohne Kleingeld.
| Adresse: | Tonhallestrasse 30 9500 Wil (SG) |
| Öffnungszeiten: | 7 / 24 Std. |
| Parkplätze: | 259 |
| Tarife: | Mo - Sa 07.00 - 19.00 Uhr 15 Min. / CHF 0.50 30 Min. / CHF 1.00 45 Min. / CHF 1.50 1.00 Std. / CHF 2.00 1.25 Std. / CHF 2.50 etc. Mo - Sa 19.00 - 07.00 Uhr 30 Min. / CHF 0.50 Max. CHF 10.00 So 00.00 - 24.00 Uhr 30 Min. / CHF 0.50 Max. CHF 10.00 etc. |
| Einfahrtshöhe: | 2.20 m 1.UG / 2.05 m 2.UG |
| Behindertenplätze: | Ja |
| E-Tankstellen: | Ja |
| Diverses: | P+R Tarif (SBB) Mo - Sa 05.00 - 22.00 Uhr/CHF 12.00 |
| Telefon: | +41 79 796 36 16 |
| E-Mail: | |
| Internet: | stadtwil.ch |
Anzahl elektrische Ladestationen:
Click auf die Abbildung des Steckers im Suchbalken und gib den Ort ein, wo du hin willst. Elektrische Ladestationen heissen bei uns E-Loading. Wähle das grüne Icon und du erhälst die Aufladestationen in . Icons in unserer Homepage parking.ch in den Farben: Grün heisst freie Ladestation; Rot heisst zur Zeit besetzte Aufladestation; Grau bedeutet in Installation oder Revision.
E-Loading ist unser Begriff für elektrische Ladestationen in . Ebenfalls siehst du die verfügbaren Steckdosen. Das Ladenetzwerk und die Ladegeschwindigkeiten sind ebenfalls aufgeführt. Die Kosten und die Bezahlungsmittel siehst du vor Ort in .